Calculateur de coût des modèles d'IA
Indiquez votre volume de travail : le calculateur applique les prix catalogue publiés par chaque éditeur et classe tous les modèles du moins cher au plus cher.
Prix vérifiés le
Coût mensuel estimé
Ce modèle a un tarif par paliers (seuil de tokens par requête), limité dans le temps ou variable selon l'heure : le calcul utilise le prix de base documenté. Voir la note du tableau.
Tous les modèles, du moins cher au plus cher
| Rang | Modèle | Éditeur | Prix entrée ($/M tokens) | Prix sortie ($/M tokens) | Coût mensuel | Conditions tarifaires | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 choisi | Anthropic | 0,1 $ | 0,5 $ | 1,50 $ | Paliers ou prix temporaire : prix de base utilisé. requêtes ≤ 100 000 tokens ; 0,50 $/2,50 $ au-delà | prix — Claude Haiku 5.5 |
| 2 | GPT-6 Luna choisi | OpenAI | 0,1 $ | 0,5 $ | 1,50 $ | — | prix — GPT-6 Luna |
| 3 | Qwen3.8-Flash choisi | Alibaba (Qwen) | 0,15 $ | 0,47 $ | 1,97 $ | tarif international (Singapour) | prix — Qwen3.8-Flash |
| 4 | GLM-5.3-Flash choisi | Z.ai | 0,15 $ | 0,5 $ | 2,00 $ | — | prix — GLM-5.3-Flash |
| 5 | MiniMax M3.1 Flash choisi | MiniMax | 0,15 $ | 0,6 $ | 2,10 $ | tarif unique ; 0,015 $ en entrée cache | prix — MiniMax M3.1 Flash |
| 6 | Mistral Small 4 choisi | Mistral AI | 0,15 $ | 0,6 $ | 2,10 $ | — | prix — Mistral Small 4 |
| 7 | Codestral 25.08 choisi | Mistral AI | 0,3 $ | 0,9 $ | 3,90 $ | complétion de code (FIM) | prix — Codestral 25.08 |
| 8 | DeepSeek V4.1-Flash-1017 choisi | DeepSeek | 0,3 $ | 1,2 $ | 4,20 $ | Paliers ou prix temporaire : prix de base utilisé. heures pleines, hors cache ; moitié prix en heures creuses | prix — DeepSeek V4.1-Flash-1017 |
| 9 | MiniMax M3 choisi | MiniMax | 0,3 $ | 1,2 $ | 4,20 $ | Paliers ou prix temporaire : prix de base utilisé. entrée ≤ 512 000 tokens ; 0,60 $/2,40 $ au-delà | prix — MiniMax M3 |
| 10 | Gemini 3.5 Flash-Lite choisi | 0,3 $ | 2,5 $ | 5,50 $ | — | prix — Gemini 3.5 Flash-Lite | |
| 11 | Qwen3.8-27B choisi | Alibaba (Qwen) | 0,5 $ | 3 $ | 8,00 $ | tarif international (Singapour) | prix — Qwen3.8-27B |
| 12 | Gemini 3.8 Flash choisi | 0,75 $ | 3,75 $ | 11,25 $ | Paliers ou prix temporaire : prix de base utilisé. jusqu'au 31 déc. 2026, puis 1,50 $/7,50 $ | prix — Gemini 3.8 Flash | |
| 13 | DeepSeek V4-Pro-0813 choisi | DeepSeek | 1,32 $ | 3,96 $ | 17,16 $ | Paliers ou prix temporaire : prix de base utilisé. heures pleines, hors cache ; moitié prix en heures creuses | prix — DeepSeek V4-Pro-0813 |
| 14 | Mistral Large 4 choisi | Mistral AI | 1,36 $ | 4,18 $ | 17,78 $ | aperçu public | prix — Mistral Large 4 |
| 15 | GLM-5.3 choisi | Z.ai | 1,4 $ | 4,4 $ | 18,40 $ | — | prix — GLM-5.3 |
| 16 | Mistral Medium 3.5 choisi | Mistral AI | 1,5 $ | 7,5 $ | 22,50 $ | — | prix — Mistral Medium 3.5 |
| 17 | Grok 4.7 choisi | xAI | 2 $ | 6 $ | 26,00 $ | — | prix — Grok 4.7 |
| 18 | Qwen3.8-Max choisi | Alibaba (Qwen) | 2 $ | 6 $ | 26,00 $ | tarif international (Singapour) | prix — Qwen3.8-Max |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 choisi | Anthropic | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | — | prix — Claude Sonnet 5.5 |
| 20 | Gemini 4 Argon choisi | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Paliers ou prix temporaire : prix de base utilisé. prix de lancement jusqu'au 30 nov. 2026, puis 4 $/20 $ | prix — Gemini 4 Argon | |
| 21 | GPT-6.1 Sol choisi | OpenAI | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Paliers ou prix temporaire : prix de base utilisé. au-delà de 272 000 tokens en entrée : 2x l'entrée, 1,5x la sortie | prix — GPT-6.1 Sol |
| 22 | GPT-5.3-Codex choisi | OpenAI | 1,75 $ | 14 $ | 31,50 $ | modèle spécialisé Codex | prix — GPT-5.3-Codex |
| 23 | Kimi K3 choisi | Moonshot AI | 3 $ | 15 $ | 45,00 $ | entrée hors cache ; 0,30 $ en cache | prix — Kimi K3 |
| 24 | Claude Opus 5.5 choisi | Anthropic | 4 $ | 20 $ | 60,00 $ | — | prix — Claude Opus 5.5 |
| 25 | Claude Fable 5.1 choisi | Anthropic | 10 $ | 50 $ | 150,00 $ | — | prix — Claude Fable 5.1 |
| 26 | GPT-6 Astra choisi | OpenAI | 10 $ | 50 $ | 150,00 $ | Paliers ou prix temporaire : prix de base utilisé. au-delà de 272 000 tokens en entrée : 2x l'entrée, 1,5x la sortie | prix — GPT-6 Astra |
Estimation indicative en dollars, hors taxes, hors cache, traitement par lots, heures creuses et abonnements. Les remises de cache ne sont pas calculées : nos données ne les indiquent qu'en note pour quelques modèles. Une tâche d'agent enchaîne souvent plusieurs requêtes : les seuils des tarifs par paliers s'appliquent par requête, pas par tâche. · Vérifié le
Sources des prix
- Claude Sonnet 5.5 : prix
- GPT-6.1 Sol : prix
- MiniMax M3.1 Flash : prix
- DeepSeek V4.1-Flash-1017 : prix
- Gemini 4 Argon : prix
- GPT-6 Astra : prix
- Gemini 3.8 Flash : prix
- Grok 4.7 : prix
- Mistral Large 4 : prix
- Mistral Medium 3.5 : prix
- Mistral Small 4 : prix
- Codestral 25.08 : prix
- GLM-5.3 : prix
- Kimi K3 : prix
- DeepSeek V4-Pro-0813 : prix
- MiniMax M3 : prix
- Qwen3.8-Max : prix
Comparateur de modèles → Graphique prix / performance → Benchmarks →