Calcolatore dei costi API dei modelli di IA
Inserite il vostro carico di lavoro: il calcolatore applica i prezzi di listino pubblicati da ciascuna azienda e ordina tutti i modelli dal più economico al più costoso.
Prezzi verificati
Costo mensile stimato
Questo modello ha prezzi a fasce (una soglia di token per richiesta), prezzi a tempo limitato o prezzi per fascia oraria: il calcolo usa il prezzo base documentato. Vedi la nota nella tabella.
Tutti i modelli, dal più economico
| Posizione | Modello | Azienda | Prezzo input ($/M token) | Prezzo output ($/M token) | Costo mensile | Condizioni di prezzo | Fonti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 selezionato | Anthropic | 0,1 $ | 0,5 $ | 1,50 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. prompt ≤ 100K token; 0,50 $/2,50 $ oltre | prezzo — Claude Haiku 5.5 |
| 2 | GPT-6 Luna selezionato | OpenAI | 0,1 $ | 0,5 $ | 1,50 $ | — | prezzo — GPT-6 Luna |
| 3 | Qwen3.8-Flash selezionato | Alibaba (Qwen) | 0,15 $ | 0,47 $ | 1,97 $ | prezzo internazionale (Singapore) | prezzo — Qwen3.8-Flash |
| 4 | GLM-5.3-Flash selezionato | Z.ai | 0,15 $ | 0,5 $ | 2,00 $ | — | prezzo — GLM-5.3-Flash |
| 5 | MiniMax M3.1 Flash selezionato | MiniMax | 0,15 $ | 0,6 $ | 2,10 $ | tariffa fissa; $0,015 per l'ingresso in cache | prezzo — MiniMax M3.1 Flash |
| 6 | Mistral Small 4 selezionato | Mistral AI | 0,15 $ | 0,6 $ | 2,10 $ | — | prezzo — Mistral Small 4 |
| 7 | Codestral 25.08 selezionato | Mistral AI | 0,3 $ | 0,9 $ | 3,90 $ | completamento del codice (FIM) | prezzo — Codestral 25.08 |
| 8 | DeepSeek V4.1-Flash-1017 selezionato | DeepSeek | 0,3 $ | 1,2 $ | 4,20 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. ore di punta, cache miss; metà prezzo fuori punta | prezzo — DeepSeek V4.1-Flash-1017 |
| 9 | MiniMax M3 selezionato | MiniMax | 0,3 $ | 1,2 $ | 4,20 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. input ≤ 512K token; 0,60 $/2,40 $ oltre | prezzo — MiniMax M3 |
| 10 | Amazon Nova 2 Lite selezionato | Amazon | 0,3 $ | 2,5 $ | 5,50 $ | Bedrock on-demand, inferenza cross-Region globale (tariffa us-east-1); 0,33 $/2,75 $ con inferenza in-Region in us-east-1 | prezzo — Amazon Nova 2 Lite |
| 11 | Gemini 3.5 Flash-Lite selezionato | 0,3 $ | 2,5 $ | 5,50 $ | — | prezzo — Gemini 3.5 Flash-Lite | |
| 12 | Qwen3.8-27B selezionato | Alibaba (Qwen) | 0,5 $ | 3 $ | 8,00 $ | prezzo internazionale (Singapore) | prezzo — Qwen3.8-27B |
| 13 | Mistral Large 4 selezionato | Mistral AI | 0,7 $ | 2,1 $ | 9,10 $ | anteprima pubblica; input in cache: 0,07 $/M | prezzo — Mistral Large 4 |
| 14 | Gemini 3.8 Flash selezionato | 0,75 $ | 3,75 $ | 11,25 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. fino al 31 dicembre 2026, poi 1,50 $/7,50 $ | prezzo — Gemini 3.8 Flash | |
| 15 | GPT-6.1 Terra selezionato | OpenAI | 1 $ | 5 $ | 15,00 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. oltre 272K token di input: input ×2, output ×1,5 | prezzo — GPT-6.1 Terra |
| 16 | DeepSeek V4-Pro-0813 selezionato | DeepSeek | 1,32 $ | 3,96 $ | 17,16 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. ore di punta, cache miss; metà prezzo nelle ore di minor traffico | prezzo — DeepSeek V4-Pro-0813 |
| 17 | GLM-5.3 selezionato | Z.ai | 1,4 $ | 4,4 $ | 18,40 $ | — | prezzo — GLM-5.3 |
| 18 | Mistral Medium 3.5 selezionato | Mistral AI | 1,5 $ | 7,5 $ | 22,50 $ | — | prezzo — Mistral Medium 3.5 |
| 19 | Grok 4.7 selezionato | xAI | 2 $ | 6 $ | 26,00 $ | — | prezzo — Grok 4.7 |
| 20 | Qwen3.8-Max selezionato | Alibaba (Qwen) | 2 $ | 6 $ | 26,00 $ | prezzo internazionale (Singapore) | prezzo — Qwen3.8-Max |
| 21 | Claude Sonnet 5.5 selezionato | Anthropic | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | — | prezzo — Claude Sonnet 5.5 |
| 22 | Gemini 4 Argon selezionato | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. prezzo di lancio fino al 30 nov 2026, poi $4/$20 | prezzo — Gemini 4 Argon | |
| 23 | Gemini 4 Carbon selezionato | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. Non ancora disponibile: accesso limitato al Fairwind Program, nessuna data di rilascio pubblica. Prezzo annunciato: 2 $/10 $ al lancio, poi 4 $/20 $ (data non pubblicata) | prezzo — Gemini 4 Carbon | |
| 24 | GPT-6.1 Sol selezionato | OpenAI | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. oltre 272K token in ingresso: ingresso x2, uscita x1,5 | prezzo — GPT-6.1 Sol |
| 25 | GPT-5.3-Codex selezionato | OpenAI | 1,75 $ | 14 $ | 31,50 $ | modello Codex specializzato | prezzo — GPT-5.3-Codex |
| 26 | Kimi K3 selezionato | Moonshot AI | 3 $ | 15 $ | 45,00 $ | input con cache miss; 0,30 $ con cache hit | prezzo — Kimi K3 |
| 27 | Claude Opus 5.5 selezionato | Anthropic | 4 $ | 20 $ | 60,00 $ | — | prezzo — Claude Opus 5.5 |
| 28 | Claude Fable 5.1 selezionato | Anthropic | 10 $ | 50 $ | 150,00 $ | — | prezzo — Claude Fable 5.1 |
| 29 | GPT-6 Astra selezionato | OpenAI | 10 $ | 50 $ | 150,00 $ | Prezzo a fasce o temporaneo: usato il prezzo base. oltre 272K token di input: input ×2, output ×1,5 | prezzo — GPT-6 Astra |
Stima indicativa in dollari statunitensi, al netto di imposte, caching, elaborazione in batch, tariffe fuori picco e abbonamenti. Gli sconti per la cache non sono calcolati: i nostri dati li riportano solo come note per alcuni modelli. Un compito di un agente concatena spesso più richieste: le soglie dei prezzi a fasce si applicano per richiesta, non per compito. · Verificato
Fonti dei prezzi
- Claude Sonnet 5.5: prezzo
- GPT-6.1 Sol: prezzo
- MiniMax M3.1 Flash: prezzo
- DeepSeek V4.1-Flash-1017: prezzo
- Gemini 4 Argon: prezzo
- GPT-6.1 Terra: prezzo
- GPT-6 Astra: prezzo
- Gemini 4 Carbon: prezzo
- Gemini 3.8 Flash: prezzo
- Grok 4.7: prezzo
- Mistral Large 4: prezzo
- Mistral Medium 3.5: prezzo
- Mistral Small 4: prezzo
- Codestral 25.08: prezzo
- GLM-5.3: prezzo
- Kimi K3: prezzo
- DeepSeek V4-Pro-0813: prezzo
- MiniMax M3: prezzo
- Qwen3.8-Max: prezzo
- Amazon Nova 2 Lite: prezzo
Confronto dei modelli → Grafico prezzo / prestazioni → Benchmark →