Calculadora del coste de API de modelos de IA
Introduzca su carga de trabajo: la calculadora aplica los precios de catálogo publicados por cada proveedor y ordena todos los modelos del más barato al más caro.
Precios verificados
Coste mensual estimado
Este modelo tiene precios por tramos (un umbral de tokens por solicitud), precios de duración limitada o precios según la hora del día: el cálculo utiliza el precio base documentado. Consulte la nota de la tabla.
Todos los modelos, del más barato al más caro
| Puesto | Modelo | Proveedor | Precio de entrada ($/M de tokens) | Precio de salida ($/M de tokens) | Coste mensual | Condiciones de precio | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 seleccionado | Anthropic | 0,1 $ | 0,5 $ | 1,50 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. prompts ≤ 100K tokens; 0,50 $/2,50 $ por encima | precio — Claude Haiku 5.5 |
| 2 | GPT-6 Luna seleccionado | OpenAI | 0,1 $ | 0,5 $ | 1,50 $ | — | precio — GPT-6 Luna |
| 3 | Qwen3.8-Flash seleccionado | Alibaba (Qwen) | 0,15 $ | 0,47 $ | 1,97 $ | precio internacional (Singapur) | precio — Qwen3.8-Flash |
| 4 | GLM-5.3-Flash seleccionado | Z.ai | 0,15 $ | 0,5 $ | 2,00 $ | — | precio — GLM-5.3-Flash |
| 5 | MiniMax M3.1 Flash seleccionado | MiniMax | 0,15 $ | 0,6 $ | 2,10 $ | tarifa plana; 0,015 $ de entrada en caché | precio — MiniMax M3.1 Flash |
| 6 | Mistral Small 4 seleccionado | Mistral AI | 0,15 $ | 0,6 $ | 2,10 $ | — | precio — Mistral Small 4 |
| 7 | Codestral 25.08 seleccionado | Mistral AI | 0,3 $ | 0,9 $ | 3,90 $ | autocompletado de código (FIM) | precio — Codestral 25.08 |
| 8 | DeepSeek V4.1-Flash-1017 seleccionado | DeepSeek | 0,3 $ | 1,2 $ | 4,20 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. horas punta, fallo de caché; mitad de precio fuera de horas punta | precio — DeepSeek V4.1-Flash-1017 |
| 9 | MiniMax M3 seleccionado | MiniMax | 0,3 $ | 1,2 $ | 4,20 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. entrada ≤ 512K tokens; 0,60 $/2,40 $ por encima | precio — MiniMax M3 |
| 10 | Amazon Nova 2 Lite seleccionado | Amazon | 0,3 $ | 2,5 $ | 5,50 $ | Bedrock bajo demanda, inferencia global entre regiones (tarifa de us-east-1); 0,33 $/2,75 $ con inferencia dentro de la región en us-east-1 | precio — Amazon Nova 2 Lite |
| 11 | Gemini 3.5 Flash-Lite seleccionado | 0,3 $ | 2,5 $ | 5,50 $ | — | precio — Gemini 3.5 Flash-Lite | |
| 12 | Qwen3.8-27B seleccionado | Alibaba (Qwen) | 0,5 $ | 3 $ | 8,00 $ | precio internacional (Singapur) | precio — Qwen3.8-27B |
| 13 | Mistral Large 4 seleccionado | Mistral AI | 0,7 $ | 2,1 $ | 9,10 $ | vista previa pública; entrada en caché: 0,07 $/M | precio — Mistral Large 4 |
| 14 | Gemini 3.8 Flash seleccionado | 0,75 $ | 3,75 $ | 11,25 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. hasta el 31 de diciembre de 2026 y después 1,50 $/7,50 $ | precio — Gemini 3.8 Flash | |
| 15 | GPT-6.1 Terra seleccionado | OpenAI | 1 $ | 5 $ | 15,00 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. a partir de 272K tokens de entrada: entrada ×2, salida ×1,5 | precio — GPT-6.1 Terra |
| 16 | DeepSeek V4-Pro-0813 seleccionado | DeepSeek | 1,32 $ | 3,96 $ | 17,16 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. horas punta, sin acierto de caché; mitad de precio en horas valle | precio — DeepSeek V4-Pro-0813 |
| 17 | GLM-5.3 seleccionado | Z.ai | 1,4 $ | 4,4 $ | 18,40 $ | — | precio — GLM-5.3 |
| 18 | Mistral Medium 3.5 seleccionado | Mistral AI | 1,5 $ | 7,5 $ | 22,50 $ | — | precio — Mistral Medium 3.5 |
| 19 | Grok 4.7 seleccionado | xAI | 2 $ | 6 $ | 26,00 $ | — | precio — Grok 4.7 |
| 20 | Qwen3.8-Max seleccionado | Alibaba (Qwen) | 2 $ | 6 $ | 26,00 $ | precio internacional (Singapur) | precio — Qwen3.8-Max |
| 21 | Claude Sonnet 5.5 seleccionado | Anthropic | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | — | precio — Claude Sonnet 5.5 |
| 22 | Gemini 4 Argon seleccionado | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. precio de lanzamiento hasta el 30 nov 2026, después 4 $/20 $ | precio — Gemini 4 Argon | |
| 23 | Gemini 4 Carbon seleccionado | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. Aún no disponible: acceso limitado al programa Fairwind, sin fecha de lanzamiento pública. Precio anunciado: 2 $/10 $ en el lanzamiento y después 4 $/20 $ (fecha no publicada) | precio — Gemini 4 Carbon | |
| 24 | GPT-6.1 Sol seleccionado | OpenAI | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. por encima de 272 K tokens de entrada: entrada ×2, salida ×1,5 | precio — GPT-6.1 Sol |
| 25 | GPT-5.3-Codex seleccionado | OpenAI | 1,75 $ | 14 $ | 31,50 $ | modelo especializado de Codex | precio — GPT-5.3-Codex |
| 26 | Kimi K3 seleccionado | Moonshot AI | 3 $ | 15 $ | 45,00 $ | entrada sin acierto de caché; 0,30 $ con acierto de caché | precio — Kimi K3 |
| 27 | Claude Opus 5.5 seleccionado | Anthropic | 4 $ | 20 $ | 60,00 $ | — | precio — Claude Opus 5.5 |
| 28 | Claude Fable 5.1 seleccionado | Anthropic | 10 $ | 50 $ | 150,00 $ | — | precio — Claude Fable 5.1 |
| 29 | GPT-6 Astra seleccionado | OpenAI | 10 $ | 50 $ | 150,00 $ | Precio por tramos o temporal: se usa el precio base. a partir de 272K tokens de entrada: entrada ×2, salida ×1,5 | precio — GPT-6 Astra |
Estimación orientativa en dólares estadounidenses, sin impuestos, caché, procesamiento por lotes, tarifas en horas valle ni suscripciones. Los descuentos por caché no se calculan: nuestros datos solo los recogen como notas en algunos modelos. Una tarea de agente suele encadenar varias solicitudes: los umbrales de precios por tramos se aplican por solicitud, no por tarea. · Verificado
Fuentes de los precios
- Claude Sonnet 5.5: precio
- GPT-6.1 Sol: precio
- MiniMax M3.1 Flash: precio
- DeepSeek V4.1-Flash-1017: precio
- Gemini 4 Argon: precio
- GPT-6.1 Terra: precio
- GPT-6 Astra: precio
- Gemini 4 Carbon: precio
- Gemini 3.8 Flash: precio
- Grok 4.7: precio
- Mistral Large 4: precio
- Mistral Medium 3.5: precio
- Mistral Small 4: precio
- Codestral 25.08: precio
- GLM-5.3: precio
- Kimi K3: precio
- DeepSeek V4-Pro-0813: precio
- MiniMax M3: precio
- Qwen3.8-Max: precio
- Amazon Nova 2 Lite: precio
Comparador de modelos → Gráfico de precio y rendimiento → Benchmarks →