コーディングモデルの価格と性能
各点は、API価格とDeepSWE v1.1スコアの両方を公表しているモデルです。上にあるほど報告スコアが高く、左にあるほど安価です。
比較する前にお読みください: DeepSWE v1.1のスコアは各提供元が、独自のエージェントハーネスと推論の強度で報告したものです。互いに厳密には比較できず、数ポイントの差だけで2つのモデルの優劣は決められません。
凡例
- オープンウェイト(円)
- ウェイト非公開(四角)
点が選択されていません。
混合価格の計算方法
混合価格 =(3 × 入力価格 + 1 × 出力価格)÷ 4。100万トークンあたりのドルで、標準の定価(キャッシュや割引なし)に基づきます。入力と出力を3:1とするのは表示上の慣例であり、実測値ではありません。多くのファイルを読むコーディングエージェントは、出力よりはるかに多くの入力を使うことがよくあります。横軸は対数目盛で、同じ距離は同じ価格比を表します($0.50から$1も、$5から$10も同じ)。段階料金やローンチ価格のモデルには、文書化された基本価格を使用しています。
チャートのデータ
| モデル | 提供元 | 入力価格($/Mトークン) | 出力価格($/Mトークン) | 混合価格 3:1 ($/Mトークン) | DeepSWE v1.1 | オープンウェイト | 価格条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | $2 | $10 | $4 | 77.9% | いいえ | 発売時価格は2026年11月30日まで、以降$4/$20 段階料金または期間限定価格:基本価格 | 価格 — Gemini 4 Argon · スコア — Gemini 4 Argon | |
| DeepSeek V4.1-Flash-1017 | DeepSeek | $0.3 | $1.2 | $0.53 | 77% | はい | ピーク時、キャッシュミス。オフピークは半額 段階料金または期間限定価格:基本価格 | 価格 — DeepSeek V4.1-Flash-1017 · スコア — DeepSeek V4.1-Flash-1017 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.15 | $0.6 | $0.26 | 73.7% | はい | 定額。キャッシュ入力$0.015 | 価格 — MiniMax M3.1 Flash · スコア — MiniMax M3.1 Flash |
| Grok 4.7 | xAI | $2 | $6 | $3 | 71% | いいえ | — | 価格 — Grok 4.7 · スコア — Grok 4.7 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 | $6 | 67.3% | はい | キャッシュミス時の入力。キャッシュヒット時は$0.30 | 価格 — Kimi K3 · スコア — Kimi K3 |
| GLM-5.3 | Z.ai | $1.4 | $4.4 | $2.15 | 66.9% | はい | — | 価格 — GLM-5.3 · スコア — GLM-5.3 |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai | $0.15 | $0.5 | $0.24 | 63.4% | はい | — | 価格 — GLM-5.3-Flash · スコア — GLM-5.3-Flash |
| DeepSeek V4-Pro-0813 | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | $1.98 | 62.7% | はい | ピーク時間帯、キャッシュミス時。オフピークは半額 段階料金または期間限定価格:基本価格 | 価格 — DeepSeek V4-Pro-0813 · スコア — DeepSeek V4-Pro-0813 |
| Qwen3.8-Max | Alibaba (Qwen) | $2 | $6 | $3 | 56.6% | はい | 国際(シンガポール)価格 | 価格 — Qwen3.8-Max · スコア — Qwen3.8-Max |
| Qwen3.8-27B | Alibaba (Qwen) | $0.5 | $3 | $1.12 | 42.2% | はい | 国際(シンガポール)価格 | 価格 — Qwen3.8-27B · スコア — Qwen3.8-27B |
チャートに含まれないもの:提供元が公表したAPI価格、または報告されたDeepSWE v1.1スコアがないモデル(完全な比較を参照)。 · 確認日