Calculadora de custo de API de modelos de IA
Informe a sua carga de trabalho: a calculadora aplica os preços de tabela publicados por cada fornecedor e ordena todos os modelos do mais barato ao mais caro.
Preços verificados em
Custo mensal estimado
Este modelo tem preço por faixas (um limite de tokens por requisição), preço de duração limitada ou preço conforme o horário do dia: o cálculo usa o preço base documentado. Veja a observação na tabela.
Todos os modelos, do mais barato ao mais caro
| Posição | Modelo | Fornecedor | Preço de entrada ($/M de tokens) | Preço de saída ($/M de tokens) | Custo mensal | Condições de preço | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jev 1.14 selecionado | TypeSafe AI | 0,04 $ | 0 $ | 0,42 $ | modelo de decisão (retorna decisões tipadas, não texto livre); cobrança apenas pela entrada, tokens de saída gratuitos; contexto de 64 mil por requisição (32 mil por pergunta) | preço — Jev 1.14 |
| 2 | Claude Haiku 5.5 selecionado | Anthropic | 0,1 $ | 0,5 $ | 1,50 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. prompts ≤ 100 mil tokens; US$ 0,50/US$ 2,50 acima disso | preço — Claude Haiku 5.5 |
| 3 | GPT-6 Luna selecionado | OpenAI | 0,1 $ | 0,5 $ | 1,50 $ | — | preço — GPT-6 Luna |
| 4 | Qwen3.8-Flash selecionado | Alibaba (Qwen) | 0,15 $ | 0,47 $ | 1,97 $ | preço internacional (Singapura) | preço — Qwen3.8-Flash |
| 5 | GLM-5.3-Flash selecionado | Z.ai | 0,15 $ | 0,5 $ | 2,00 $ | — | preço — GLM-5.3-Flash |
| 6 | LFM2.5-24B-A2B selecionado | Liquid AI | 0,1 $ | 1 $ | 2,00 $ | API da Liquid; entrada em cache US$ 0,05/M | preço — LFM2.5-24B-A2B |
| 7 | MiniMax M3.1 Flash selecionado | MiniMax | 0,15 $ | 0,6 $ | 2,10 $ | tarifa única; 0,015 $ de entrada em cache | preço — MiniMax M3.1 Flash |
| 8 | Mistral Small 4 selecionado | Mistral AI | 0,15 $ | 0,6 $ | 2,10 $ | — | preço — Mistral Small 4 |
| 9 | Mercury 3 selecionado | Inception | 0,2 $ | 0,7 $ | 2,70 $ | modelo de difusão; promoção de lançamento -50%: US$ 0,10 de entrada / US$ 0,35 de saída; a data de lançamento varia entre as fontes (listagem do blog: 19 de out.) | preço — Mercury 3 |
| 10 | Codestral 25.08 selecionado | Mistral AI | 0,3 $ | 0,9 $ | 3,90 $ | completação de código (FIM) | preço — Codestral 25.08 |
| 11 | Moondream 3.1 (9B-A2B) selecionado | Moondream | 0,3 $ | 1 $ | 4,00 $ | modelo de visão e linguagem; lote US$ 0,15 de entrada / US$ 0,50 de saída; data de lançamento não informada nas páginas oficiais | preço — Moondream 3.1 (9B-A2B) |
| 12 | DeepSeek V4.1-Flash-1017 selecionado | DeepSeek | 0,3 $ | 1,2 $ | 4,20 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. horário de pico, cache miss; metade do preço fora do pico | preço — DeepSeek V4.1-Flash-1017 |
| 13 | MiniMax M3 selecionado | MiniMax | 0,3 $ | 1,2 $ | 4,20 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. entrada ≤ 512 mil tokens; US$ 0,60/US$ 2,40 acima disso | preço — MiniMax M3 |
| 14 | Amazon Nova 2 Lite selecionado | Amazon | 0,3 $ | 2,5 $ | 5,50 $ | Bedrock sob demanda, inferência global entre regiões (tarifa de us-east-1); US$ 0,33/US$ 2,75 com inferência na própria região em us-east-1 | preço — Amazon Nova 2 Lite |
| 15 | Gemini 3.5 Flash-Lite selecionado | 0,3 $ | 2,5 $ | 5,50 $ | — | preço — Gemini 3.5 Flash-Lite | |
| 16 | Qwen3.8-27B selecionado | Alibaba (Qwen) | 0,5 $ | 3 $ | 8,00 $ | preço internacional (Singapura) | preço — Qwen3.8-27B |
| 17 | Glimpse selecionado | Elorian | 0,6 $ | 3 $ | 9,00 $ | modelo de raciocínio visual (prévia de pesquisa); entrada sem cache | preço — Glimpse |
| 18 | Mistral Large 4 selecionado | Mistral AI | 0,7 $ | 2,1 $ | 9,10 $ | prévia pública; entrada em cache: US$ 0,07/M | preço — Mistral Large 4 |
| 19 | Gemini 3.8 Flash selecionado | 0,75 $ | 3,75 $ | 11,25 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. até 31 de dez. de 2026, depois US$ 1,50/US$ 7,50 | preço — Gemini 3.8 Flash | |
| 20 | GPT-6.1 Terra selecionado | OpenAI | 1 $ | 5 $ | 15,00 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. acima de 272 mil tokens de entrada: 2x na entrada, 1,5x na saída | preço — GPT-6.1 Terra |
| 21 | DeepSeek V4-Pro-0813 selecionado | DeepSeek | 1,32 $ | 3,96 $ | 17,16 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. horário de pico, sem acerto de cache; metade do preço fora do pico | preço — DeepSeek V4-Pro-0813 |
| 22 | GLM-5.3 selecionado | Z.ai | 1,4 $ | 4,4 $ | 18,40 $ | — | preço — GLM-5.3 |
| 23 | Gemini Nano Banana 2.1 selecionado | 1,5 $ | 7,5 $ | 22,50 $ | modelo de geração e edição de imagens; US$ 7,50/M é a tarifa de saída de texto, a saída de imagem custa US$ 30/M de tokens (cerca de US$ 0,0336 por imagem de 1K) | preço — Gemini Nano Banana 2.1 | |
| 24 | Mistral Medium 3.5 selecionado | Mistral AI | 1,5 $ | 7,5 $ | 22,50 $ | — | preço — Mistral Medium 3.5 |
| 25 | Grok 4.7 selecionado | xAI | 2 $ | 6 $ | 26,00 $ | — | preço — Grok 4.7 |
| 26 | Qwen3.8-Max selecionado | Alibaba (Qwen) | 2 $ | 6 $ | 26,00 $ | preço internacional (Singapura) | preço — Qwen3.8-Max |
| 27 | Claude Sonnet 5.5 selecionado | Anthropic | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | — | preço — Claude Sonnet 5.5 |
| 28 | Gemini 4 Argon selecionado | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. preço de lançamento até 30 nov. 2026, depois 4 $/20 $ | preço — Gemini 4 Argon | |
| 29 | Gemini 4 Carbon selecionado | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. Ainda não disponível: acesso limitado ao Programa Fairwind, sem data de lançamento pública. Preço anunciado: US$ 2/US$ 10 no lançamento, depois US$ 4/US$ 20 (data não divulgada) | preço — Gemini 4 Carbon | |
| 30 | GPT-6.1 Sol selecionado | OpenAI | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. acima de 272 K tokens de entrada: entrada ×2, saída ×1,5 | preço — GPT-6.1 Sol |
| 31 | Kimi K3.1 Pro selecionado | Moonshot AI | 2 $ | 10 $ | 30,00 $ | entrada em cache US$ 0,20/M; pesos prometidos até 4 de novembro de 2026 (ainda não publicados) | preço — Kimi K3.1 Pro |
| 32 | GPT-5.3-Codex selecionado | OpenAI | 1,75 $ | 14 $ | 31,50 $ | modelo Codex especializado | preço — GPT-5.3-Codex |
| 33 | Kimi K3 selecionado | Moonshot AI | 3 $ | 15 $ | 45,00 $ | entrada sem acerto de cache; US$ 0,30 com acerto de cache | preço — Kimi K3 |
| 34 | Claude Opus 5.5 selecionado | Anthropic | 4 $ | 20 $ | 60,00 $ | — | preço — Claude Opus 5.5 |
| 35 | Kimi K3.1 Pro Highspeed selecionado | Moonshot AI | 4 $ | 20 $ | 60,00 $ | nível de atendimento mais rápido do K3.1 Pro, ao dobro da tarifa padrão; entrada em cache US$ 0,20/M | preço — Kimi K3.1 Pro Highspeed |
| 36 | Muse Wonder 1.0 selecionado | Meta | 4 $ | 20 $ | 60,00 $ | entrada em cache US$ 0,20/M; o Muse Wonder Full só está disponível por assinaturas do Muse Code (sem preço de API) | preço — Muse Wonder 1.0 |
| 37 | Claude Fable 5.1 selecionado | Anthropic | 10 $ | 50 $ | 150,00 $ | — | preço — Claude Fable 5.1 |
| 38 | GPT-6 Astra selecionado | OpenAI | 10 $ | 50 $ | 150,00 $ | Preço por faixas ou temporário: usa-se o preço base. acima de 272 mil tokens de entrada: 2x na entrada, 1,5x na saída | preço — GPT-6 Astra |
Estimativa indicativa em dólares americanos, sem impostos, cache, processamento em lote, tarifas fora do horário de pico nem assinaturas. Os descontos de cache não são calculados: nossos dados só os registram como observações para alguns modelos. Uma tarefa de agente costuma encadear várias requisições: os limites de preço por faixas se aplicam por requisição, não por tarefa. · Verificado
Fontes dos preços
- Claude Sonnet 5.5: preço
- GPT-6.1 Sol: preço
- MiniMax M3.1 Flash: preço
- DeepSeek V4.1-Flash-1017: preço
- Gemini 4 Argon: preço
- GPT-6.1 Terra: preço
- GPT-6 Astra: preço
- Gemini 4 Carbon: preço
- Gemini 3.8 Flash: preço
- Grok 4.7: preço
- Mistral Large 4: preço
- Mistral Medium 3.5: preço
- Mistral Small 4: preço
- Codestral 25.08: preço
- GLM-5.3: preço
- Kimi K3: preço
- DeepSeek V4-Pro-0813: preço
- MiniMax M3: preço
- Qwen3.8-Max: preço
- Amazon Nova 2 Lite: preço
- Kimi K3.1 Pro: preço
- Muse Wonder 1.0: preço
- Mercury 3: preço
- LFM2.5-24B-A2B: preço
- Glimpse: preço
- Moondream 3.1 (9B-A2B): preço
- Jev 1.14: preço
Comparador de modelos → Gráfico de preço e desempenho → Benchmarks →