モデル
ClaudeとMuse Spark Open
Claude(Anthropic)とMuse Spark Open(Meta)は、OrigoTechディレクトリの「モデル」カテゴリにある2つのツールです。このページでは、両者のツールページの情報を並べて示します。両方のツールで入力済みの基準は9件です。編集部の意見はなく、すべての値は出典を示したツールページから引用しています。
ツールページのデータ · 確認日
比較表
| 基準 | Claude | Muse Spark Open |
|---|---|---|
| 提供元 | Anthropic | Meta |
| 価格体系 | フリーミアム | 無料 |
| 価格の詳細 | claude.aiでは無料で利用可能。APIはトークン課金で、例えばSonnet 5.5は入力/出力100万トークンあたり$2/$10(出典:anthropic.com/pricing)。 | Hugging Faceで重みを無料公開。APIはBaseten、Fireworks AI、Groq、OpenRouter、Together AIなどで提供(出典:research.meta.ai/blog/muse-spark-open)。 |
| ライセンス | — | Muse Model License。オープンソースではない。利用する全製品に「Built with Muse Spark Open」の表示を義務付け(第2条)、12か月の売上が2,000万ドルを超えてAPI(「Model as a Service」)として提供する場合はMetaとの別途書面契約が必要(第3条)(出典:huggingface.co/meta-models/Muse-Spark-Open-816B-A42B)。 |
| オープンソース | — | いいえ |
| オープンウェイト | いいえ | はい |
| プラットフォーム | API, Web, Desktop, Mobile | API, Local |
| MCP対応 | はい | — |
| コンテキストウィンドウ | 100万トークン(現行モデル) | 100万トークン |
| コンテキスト(トークン) | 1,000,000 出典 | 1,000,000 出典 |
| 基準モデル | Claude Sonnet 5.5 | Muse Spark Open (816B-A42B) |
| 入力価格($/Mトークン) | $2 出典 | — |
| 出力価格($/Mトークン) | $10 出典 | — |
| コーディングスコア | — | 60% (DeepSWE v1.1) 出典 |
| リリース | ||
| モデル比較表の行 | Claude Fable 5.1, Claude Opus 5.5, Claude Haiku 5.5 · モデル比較 | — |
| 更新日 |
「—」:ツールページに情報が入力されていません。
共通点
- 共通のプラットフォーム:API。
- 公表されているコンテキストウィンドウは同じ:1,000,000トークン。
相違点
- ClaudeはAnthropic、Muse Spark OpenはMetaが提供しています。
- 価格モデル:Claudeはフリーミアム、Muse Spark Openは無料。
- ウェイトを公開している(ダウンロード可能)のはMuse Spark Openだけです。
- Claudeだけが提供するプラットフォーム:Web, Desktop, Mobile。
- Muse Spark Openだけが提供するプラットフォーム:Local。
- リリース日:Claudeは2026年9月28日、Muse Spark Openは2026年10月15日。
Sources
- Menlo Ventures:2025年企業向け生成AIの現状
- Anthropic:Claudeの価格
- Anthropic:Claude Sonnet 5.5の発表(2026年9月28日)
- Anthropic:モデル概要(コンテキスト)
- Google Cloud:Google Cloud上のAnthropic管理Claude(2026年10月23日)
- Meta:Muse Spark Openの発表
- Hugging Face:モデルカードとMuseライセンス
- NVIDIA:GB300 NVL72上のMuse Spark Open