モデル
GPTとMuse Spark Open
GPT(OpenAI)とMuse Spark Open(Meta)は、OrigoTechディレクトリの「モデル」カテゴリにある2つのツールです。このページでは、両者のツールページの情報を並べて示します。両方のツールで入力済みの基準は9件です。編集部の意見はなく、すべての値は出典を示したツールページから引用しています。
ツールページのデータ · 確認日
比較表
| 基準 | GPT | Muse Spark Open |
|---|---|---|
| 提供元 | OpenAI | Meta |
| 価格体系 | 有料 | 無料 |
| 価格の詳細 | APIはトークン課金で、例えばgpt-6.1-solは入力/出力100万トークンあたり$2/$10、gpt-6.1-terraは$1/$5(出典:developers.openai.com/api/docs/pricing)。 | Hugging Faceで重みを無料公開。APIはBaseten、Fireworks AI、Groq、OpenRouter、Together AIなどで提供(出典:research.meta.ai/blog/muse-spark-open)。 |
| ライセンス | — | Muse Model License。オープンソースではない。利用する全製品に「Built with Muse Spark Open」の表示を義務付け(第2条)、12か月の売上が2,000万ドルを超えてAPI(「Model as a Service」)として提供する場合はMetaとの別途書面契約が必要(第3条)(出典:huggingface.co/meta-models/Muse-Spark-Open-816B-A42B)。 |
| オープンソース | — | いいえ |
| オープンウェイト | いいえ | はい |
| プラットフォーム | API | API, Local |
| MCP対応 | はい | — |
| コンテキストウィンドウ | 1,050,000トークン(GPT-6.1 Sol)。モデルにより異なる | 100万トークン |
| コンテキスト(トークン) | 1,050,000 出典 | 1,000,000 出典 |
| 基準モデル | GPT-6.1 Sol | Muse Spark Open (816B-A42B) |
| 入力価格($/Mトークン) | $2 出典 | — |
| 出力価格($/Mトークン) | $10 出典 | — |
| コーディングスコア | — | 60% (DeepSWE v1.1) 出典 |
| リリース | ||
| モデル比較表の行 | GPT-6.1 Terra, GPT-6 Astra, GPT-6 Luna, GPT-5.3-Codex · モデル比較 | — |
| 更新日 |
「—」:ツールページに情報が入力されていません。
共通点
- 共通のプラットフォーム:API。
相違点
- GPTはOpenAI、Muse Spark OpenはMetaが提供しています。
- 価格モデル:GPTは有料、Muse Spark Openは無料。
- ウェイトを公開している(ダウンロード可能)のはMuse Spark Openだけです。
- Muse Spark Openだけが提供するプラットフォーム:Local。
- コンテキストウィンドウ:GPTは1,050,000トークン、Muse Spark Openは1,000,000トークン。
- リリース日:GPTは2026年9月29日、Muse Spark Openは2026年10月15日。
Sources
- Menlo Ventures:2025年企業向け生成AIの現状
- OpenAI:API価格
- OpenAI:GPT-6.1 Solモデルページ(コンテキスト)
- Google Cloud:Model GardenのOpenAIモデル
- OpenAI:GPT-6.1 Terraモデルページ
- Meta:Muse Spark Openの発表
- Hugging Face:モデルカードとMuseライセンス
- NVIDIA:GB300 NVL72上のMuse Spark Open